Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Dealer Login
  • Support
    Contact Us Email
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart
This product is fitment specific
To see if this product is compatible Select a vehicle
Starting at $480.00

Specifications Chart

20"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
XD82529035300 XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X9 5X127/5X139.7 5.00 0mm 78.10 38.59 lbs 2700 2.44 M-1015GB $480.00
XD82529086300 XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X9 5X139.7/5X150 5.00 0mm 110.10 38.59 lbs 2700 2.44 M-1015GB $480.00
XD82529067300 XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X9 6X135/6X139.7 5.00 0mm 106.10 38.59 lbs 2800 2.44 M-1015GB $480.00
XD82529080300 XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X9 8X165.1 5.00 0mm 125.10 38.59 lbs 3640 2.44 M-1015GB $480.00
XD82529087300 XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X9 8X170 5.00 0mm 125.10 38.59 lbs 3640 2.44 M-1015GB $480.00
XD82529088300 XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X9 8X180 5.00 0mm 124.20 38.59 lbs 3640 2.44 M-1015GB $480.00
XD82521043324N XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X10 5X127/5X135 4.56 -24mm 87.10 39.69 lbs 2700 3.89 M-1015GB $545.00
XD82521035324N XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X10 5X127/5X139.7 4.56 -24mm 78.10 39.69 lbs 2700 3.89 M-1015GB $545.00
XD82521086324N XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X10 5X139.7/5X150 4.56 -24mm 110.10 39.69 lbs 2700 3.89 M-1015GB $545.00
XD82521067324N XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X10 6X135/6X139.7 4.56 -24mm 106.10 39.69 lbs 2800 3.89 M-1015GB $545.00
XD82521080324N XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X10 8X165.1 4.56 -24mm 125.10 39.69 lbs 3640 3.89 M-1015GB $545.00
XD82521087324N XD825 BUCK 25 GLOSS BLACK MILLED 20X10 8X170 4.56 -24mm 125.10 39.69 lbs 3640 3.89 M-1015GB $545.00

Write Your Own Review

You're reviewing: BUCK 25
Your Rating