Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Support
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart

RS2

RS2

Starting at $297.00
Product Details
Select all options to view Wheel Specs

Specifications Chart

17"
18"
20"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
XD81178054710 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X8 5X114.3/5X127 4.89 10mm 72.56 29.32 lbs 2500 1.77 SC-198 $297.00
XD81178054735 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X8 5X114.3/5X127 5.88 35mm 72.56 27.12 lbs 2500 1.30 SC-205 $297.00
XD81178050710 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X8 5X127 4.89 10mm 78.10 29.98 lbs 2500 1.77 SC-198 $297.00
XD81178043710 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X8 5X127/5X135 4.89 10mm 87.10 28.93 lbs 2500 1.77 SC-198 $297.00
XD81178086710 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X8 5X139.7/5X150 4.89 10mm 110.10 28.06 lbs 2500 1.77 SC-198 $297.00
XD81178067710 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X8 6X135/6X139.7 4.89 10mm 106.10 27.85 lbs 2500 1.77 SC-198 $297.00
XD81179004712N XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X9 5X114.3/5X120.65 4.53 -12mm 72.56 31.30 lbs 2500 2.87 SC-198 $307.00
XD81179054712N XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X9 5X114.3/5X127 4.53 -12mm 72.56 29.98 lbs 2500 2.87 SC-198 $307.00
XD81179050712N XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X9 5X127 4.53 -12mm 78.10 31.96 lbs 2500 2.87 SC-198 $307.00
XD81179043712N XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X9 5X127/5X135 4.53 -12mm 87.10 31.02 lbs 2500 2.87 SC-198 $307.00
XD81179086712N XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X9 5X139.7/5X150 4.53 -12mm 110.10 30.43 lbs 2500 2.87 SC-198 $307.00
XD81179067712N XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 17X9 6X135/6X139.7 4.53 -12mm 106.10 29.87 lbs 2500 2.87 SC-198 $307.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
XD81189004700 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 18X9 5X114.3/5X120.65 5.00 00mm 72.56 35.11 lbs 2500 2.28 SC-198 $342.00
XD81189054730 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 18X9 5X114.3/5X127 6.18 30mm 72.56 33.84 lbs 2500 1.89 SC-205 $342.00
XD81189043700 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 18X9 5X127/5X135 5.00 00mm 87.10 34.88 lbs 2500 2.28 SC-198 $342.00
XD81189035700 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 18X9 5X127/5X139.7 5.00 00mm 78.10 35.09 lbs 2500 2.28 SC-198 $342.00
XD81189058730 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 18X9 5X150 6.18 30mm 110.10 33.84 lbs 2500 1.89 SC-205 $342.00
XD81189078700 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 18X9 6X120/6X139.7 5.00 00mm 78.10 36.66 lbs 2500 2.28 SC-198 $342.00
XD81189067700 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 18X9 6X135/6X139.7 5.00 00mm 106.10 33.68 lbs 2500 2.28 SC-198 $342.00
XD81189066730 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 18X9 6X135/6X139.7 6.18 30mm 100.30 33.84 lbs 2500 1.89 SC-205 $342.00
XD81189080700 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 18X9 8X165.1 5.00 00mm 130.81 34.06 lbs 3600 2.28 SC-198 $342.00
XD81189087700 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 18X9 8X170 5.00 00mm 130.81 34.09 lbs 3600 2.28 SC-198 $342.00
XD81189088700 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 18X9 8X180 5.00 00mm 130.81 33.90 lbs 3600 2.28 SC-198 $342.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
XD81129017730 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X9 5X114.3/5X120 6.18 30mm 74.10 39.15 lbs 2500 1.93 SC-205 $405.00
XD81129054730 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X9 5X114.3/5X127 6.18 30mm 72.56 39.15 lbs 2500 1.93 SC-205 $405.00
XD81129035700 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X9 5X127/5X139.7 5.00 00mm 78.10 41.92 lbs 2500 0.00 SC-198 $405.00
XD81129035718 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X9 5X127/5X139.7 5.71 18mm 78.10 38.65 lbs 2500 2.28 SC-198 $405.00
XD81129035712N XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X9 5X127/5X139.7 4.53 -12mm 78.10 36.04 lbs 2500 3.03 SC-198 $405.00
XD81129086718 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X9 5X139.7/5X150 5.71 18mm 110.10 37.79 lbs 2500 2.28 SC-198 $405.00
XD81129058730 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X9 5X150 6.18 30mm 110.10 39.15 lbs 2500 1.93 SC-205 $405.00
XD81129067700 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X9 6X135/6X139.7 5.00 00mm 106.10 41.92 lbs 2500 0.00 SC-198 $405.00
XD81129067712N XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X9 6X135/6X139.7 4.53 -12mm 106.10 35.06 lbs 2500 3.03 SC-198 $405.00
XD81129066730 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X9 6X135/6X139.7 6.18 30mm 100.30 39.15 lbs 2500 1.93 SC-205 $405.00
XD81129067718 XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X9 6X135/6X139.7 5.71 18mm 106.10 37.33 lbs 2500 2.28 SC-198 $405.00
XD81121035724N XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X10 5X127/5X139.7 4.56 -24mm 78.10 41.45 lbs 2700 3.59 SC-198 $462.00
XD81121067724N XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X10 6X135/6X139.7 4.56 -24mm 106.10 41.45 lbs 2700 3.59 SC-198 $462.00
XD81121235744N XD811 ROCKSTAR II MATTE BLACK W/ ACCENTS 20X12 5X127/5X139.7 4.77 -44mm 78.10 45.20 lbs 2500 5.43 SC-198 $467.00

Write Your Own Review

You're reviewing: RS2
Your Rating