Want to get exclusive content and insider info? Subscribe to our newsletter

  • Support
  • Wishlist
  • Account
  • Forgot Password?
Shopping Cart

HOSS II

HOSS II

Starting at $270.00
Product Details
Select all options to view Wheel Specs

Specifications Chart

17"
18"
20"
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
XD82979050312N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 17X9 5X127 4.53 -12mm 72.56 31.31 lbs 2500 1.63 S057L133GB1-H34 $274.00
XD82979068318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 17X9 6X139.7 5.71 18mm 106.10 31.31 lbs 2500 1.91 1079L145GB1-H42 $274.00
XD82979068312N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 17X9 6X139.7 4.53 -12mm 106.10 31.31 lbs 2500 1.63 1079L145GB1-H42 $274.00
XD82979080312N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 17X9 8X165.1 4.53 -12mm 125.10 29.54 lbs 3640 1.63 1079L170GB1-H50 $274.00
XD82979087312N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 17X9 8X170 4.53 -12mm 125.10 29.54 lbs 3640 1.63 1079L170GB1-H63 $274.00
XD82979050912N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 17X9 5X127 4.53 -12mm 72.56 29.54 lbs 2500 1.63 S057L120SB1DC-H34 $274.00
XD82979050918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 17X9 5X127 5.71 18mm 72.56 34.17 lbs 2500 1.91 S057L120SB1DC-H34 $274.00
XD82979063918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 17X9 6X135 5.71 18mm 87.10 36.38 lbs 2500 1.91 1079L140SB1DC-H34 $274.00
XD82979068912N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 17X9 6X139.7 4.53 -12mm 106.10 29.54 lbs 2500 1.63 1079L145SB1DC-H42 $274.00
XD82979068918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 17X9 6X139.7 5.71 18mm 106.10 34.17 lbs 2500 1.91 1079L145SB1DC-H42 $274.00
XD82979080912N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 17X9 8X165.1 4.53 -12mm 125.10 31.31 lbs 3640 1.63 1079L170SB1DC-H50 $274.00
XD82979080918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 17X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 34.17 lbs 3640 1.91 1079L170SB1DC-H50 $274.00
XD82979087912N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 17X9 8X170 4.53 -12mm 125.10 34.17 lbs 3640 1.63 1079L170SB1DC-H63 $274.00
XD82979050412N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ GRAY TINT 17X9 5X127 4.53 -12mm 72.56 29.54 lbs 2500 1.63 S057L133SBGB-H34 $274.00
XD82979068412N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ GRAY TINT 17X9 6X139.7 4.53 -12mm 106.10 31.31 lbs 2500 1.63 1079L145SBGB-H42 $274.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
XD82989050300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 5X127 5.00 00mm 72.56 35.49 lbs 2500 2.20 S057L133GB1-H34 $278.00
XD82989058300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 5X150 5.00 00mm 110.10 35.93 lbs 2500 2.20 1079L145AGB1-H42 $278.00
XD82989058318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 5X150 5.71 18mm 110.10 35.93 lbs 2500 1.55 1079L145AGB1-H42 $278.00
XD82989063300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 6X135 5.00 00mm 87.10 35.49 lbs 2500 2.20 1079L140GB1-H34 $278.00
XD82989063318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 6X135 5.71 18mm 87.10 35.93 lbs 2500 1.55 1079L140GB1-H34 $278.00
XD82989068318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 6X139.7 5.71 18mm 106.10 35.49 lbs 2500 1.55 1079L145GB1-H42 $278.00
XD82989068300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 6X139.7 5.00 00mm 106.10 35.93 lbs 2500 2.20 1079L145GB1-H42 $278.00
XD82989080318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 35.93 lbs 3640 1.55 1079L170GB1-H50 $278.00
XD82989080300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 8X165.1 5.00 00mm 125.10 35.49 lbs 3640 2.20 1079L170GB1-H50 $278.00
XD82989087318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 8X170 5.71 18mm 125.10 35.49 lbs 3640 1.55 1079L170GB1-H63 $278.00
XD82989087300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 8X170 5.00 00mm 125.10 35.49 lbs 3640 2.20 1079L170GB1-H63 $278.00
XD82989088318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 8X180 5.71 18mm 124.20 35.93 lbs 3640 1.55 1079L170GB1-H50 $278.00
XD82989088300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 18X9 8X180 5.00 00mm 124.20 35.93 lbs 3640 2.20 1079L170GB1-H50 $278.00
XD82989050900 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 5X127 5.00 00mm 72.56 35.93 lbs 2500 2.20 S057L120SB1DC-H34 $297.00
XD82989058918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 5X150 5.71 18mm 110.10 35.93 lbs 2500 1.55 1079L145ASB1DC-H42 $297.00
XD82989063918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 6X135 5.71 18mm 87.10 35.49 lbs 2500 1.55 1079L140SB1DC-H34 $297.00
XD82989063900 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 6X135 5.00 00mm 87.10 35.49 lbs 2500 2.20 1079L140SB1DC-H34 $297.00
XD82989068900 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 6X139.7 5.00 00mm 106.10 35.93 lbs 2500 2.20 1079L145SB1DC-H42 $297.00
XD82989068918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 6X139.7 5.71 18mm 106.10 35.49 lbs 2500 1.55 1079L145SB1DC-H42 $297.00
XD82989080900 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 8X165.1 5.00 00mm 125.10 35.49 lbs 3640 2.20 1079L170SB1DC-H50 $297.00
XD82989080918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 35.93 lbs 3640 1.55 1079L170SB1DC-H50 $297.00
XD82989087918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 8X170 5.71 18mm 125.10 35.93 lbs 3640 1.55 1079L170SB1DC-H63 $297.00
XD82989087900 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 8X170 5.00 00mm 125.10 35.93 lbs 3640 2.20 1079L170SB1DC-H63 $297.00
XD82989088900 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 8X180 5.00 00mm 124.20 35.93 lbs 3640 2.20 1079L170SB1DC-H50 $297.00
XD82989088918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 18X9 8X180 5.71 18mm 124.20 35.93 lbs 3640 1.55 1079L170SB1DC-H50 $297.00
XD82989068418 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ GRAY TINT 18X9 6X139.7 5.71 18mm 106.10 35.49 lbs 2500 1.55 1079L145SBGB-H42 $297.00
Part# Model Finish Size Bolt Pattern Backspace Offset Bore Weight Load Lip Size Cap MSRP USD
XD82929050312N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 5X127 4.53 -12mm 72.56 40.56 lbs 2500 2.78 S057L133GB1-H34 $353.00
XD82929050300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 5X127 5.00 00mm 72.56 37.04 lbs 2500 2.32 S057L133GB1-H34 $353.00
XD82929085300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 5X139.7 5.00 00mm 78.10 37.04 lbs 2500 2.32 1079L145AGB1-H42 $353.00
XD82929085312N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 5X139.7 4.53 -12mm 78.10 40.56 lbs 2500 2.78 1079L145AGB1-H42 $353.00
XD82929058300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 5X150 5.00 00mm 110.10 37.04 lbs 2500 2.32 1079L145AGB1-H42 $353.00
XD82929058318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 5X150 5.71 18mm 110.10 40.56 lbs 2500 1.39 1079L145AGB1-H42 $353.00
XD82929063300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 6X135 5.00 00mm 87.10 37.04 lbs 2500 2.32 1079L140GB1-H34 $353.00
XD82929063318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 6X135 5.71 18mm 87.10 38.80 lbs 2500 1.39 1079L140GB1-H34 $353.00
XD82929068318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 6X139.7 5.71 18mm 106.10 40.56 lbs 2500 1.39 1079L145GB1-H42 $353.00
XD82929068300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 6X139.7 5.00 00mm 106.10 37.04 lbs 2500 2.32 1079L145GB1-H42 $353.00
XD82929068312N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 6X139.7 4.53 -12mm 106.10 38.80 lbs 2500 2.78 1079L145GB1-H42 $353.00
XD82929080300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 8X165.1 5.00 00mm 125.10 37.04 lbs 3640 2.32 1079L170GB1-H50 $353.00
XD82929080318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 38.80 lbs 3640 1.39 1079L170GB1-H50 $353.00
XD82929080312N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 8X165.1 4.53 -12mm 125.10 40.56 lbs 3640 2.78 1079L170GB1-H50 $353.00
XD82929087318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 8X170 5.71 18mm 125.10 40.56 lbs 3640 1.39 1079L170GB1-H63 $353.00
XD82929087312N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 8X170 4.53 -12mm 125.10 40.56 lbs 3640 2.78 1079L170GB1-H63 $353.00
XD82929087300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 8X170 5.00 00mm 125.10 37.04 lbs 3640 2.32 1079L170GB1-H63 $353.00
XD82929088300 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 8X180 5.00 00mm 124.20 37.04 lbs 3640 2.32 1079L170GB1-H50 $353.00
XD82929088318 XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X9 8X180 5.71 18mm 124.20 40.56 lbs 3640 1.39 1079L170GB1-H50 $353.00
XD82921063324N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X10 6X135 4.56 -24mm 87.10 38.99 lbs 2500 3.75 1079L140GB1-H34 $402.00
XD82921080324N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X10 8X165.1 4.56 -24mm 125.10 39.90 lbs 3640 3.75 1079L170GB1-H50 $402.00
XD82921087324N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X10 8X170 4.56 -24mm 125.10 39.90 lbs 3640 3.75 1079L170GB1-H63 $402.00
XD82921088324N XD829 HOSS II GLOSS BLACK 20X10 8X180 4.56 -24mm 124.20 39.90 lbs 3640 3.75 1079L170GB1-H50 $402.00
XD82929050912N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 5X127 4.53 -12mm 72.56 38.80 lbs 2500 2.78 S057L120SB1DC-H34 $353.00
XD82929058918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 5X150 5.71 18mm 110.10 40.56 lbs 2500 1.39 1079L145ASB1DC-H42 $353.00
XD82929063900 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 6X135 5.00 00mm 87.10 37.04 lbs 2500 2.32 1079L140SB1DC-H34 $353.00
XD82929063912N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 6X135 4.53 -12mm 87.10 38.80 lbs 2500 2.78 1079L140SB1DC-H34 $353.00
XD82929063918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 6X135 5.71 18mm 87.10 40.56 lbs 2500 1.39 1079L140SB1DC-H34 $353.00
XD82929068912N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 6X139.7 4.53 -12mm 106.10 40.56 lbs 2500 2.78 1079L145SB1DC-H42 $353.00
XD82929068918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 6X139.7 5.71 18mm 106.10 38.80 lbs 2500 1.39 1079L145SB1DC-H42 $353.00
XD82929068900 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 6X139.7 5.00 00mm 106.10 37.04 lbs 2500 2.32 1079L145SB1DC-H42 $353.00
XD82929080900 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 8X165.1 5.00 00mm 125.10 37.04 lbs 3640 2.32 1079L170SB1DC-H50 $353.00
XD82929080918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 40.56 lbs 3640 1.39 1079L170SB1DC-H50 $353.00
XD82929080912N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 8X165.1 4.53 -12mm 125.10 40.56 lbs 3640 2.78 1079L170SB1DC-H50 $353.00
XD82929087918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 8X170 5.71 18mm 125.10 38.80 lbs 3640 1.39 1079L170SB1DC-H63 $353.00
XD82929087912N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 8X170 4.53 -12mm 125.10 38.80 lbs 3640 2.78 1079L170SB1DC-H63 $353.00
XD82929087900 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 8X170 5.00 00mm 125.10 37.04 lbs 3640 2.32 1079L170SB1DC-H63 $353.00
XD82929088912N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 8X180 4.53 -12mm 124.20 40.56 lbs 3640 2.78 1079L170SB1DC-H50 $353.00
XD82929088900 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 8X180 5.00 00mm 124.20 37.04 lbs 3640 2.32 1079L170SB1DC-H50 $353.00
XD82929088918 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X9 8X180 5.71 18mm 124.20 40.56 lbs 3640 1.39 1079L170SB1DC-H50 $353.00
XD82921080924N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ DARK TINT 20X10 8X165.1 4.56 -24mm 125.10 39.90 lbs 3640 3.75 1079L170SB1DC-H50 $402.00
XD82929058418 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ GRAY TINT 20X9 5X150 5.71 18mm 110.10 40.56 lbs 2500 1.39 1079L145ASBGB-H42 $353.00
XD82929063418 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ GRAY TINT 20X9 6X135 5.71 18mm 87.10 38.80 lbs 2500 1.39 1079L140SBGB-H34 $353.00
XD82929068418 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ GRAY TINT 20X9 6X139.7 5.71 18mm 106.10 40.56 lbs 2500 1.39 1079L145SBGB-H42 $353.00
XD82929080412N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ GRAY TINT 20X9 8X165.1 4.53 -12mm 125.10 40.56 lbs 3640 2.78 1079L170SBGB-H50 $270.00
XD82929080418 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ GRAY TINT 20X9 8X165.1 5.71 18mm 125.10 38.80 lbs 3640 1.39 1079L170SBGB-H50 $353.00
XD82929087418 XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ GRAY TINT 20X9 8X170 5.71 18mm 125.10 40.56 lbs 3640 1.39 1079L170SBGB-H63 $353.00
XD82929087412N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ GRAY TINT 20X9 8X170 4.53 -12mm 125.10 40.56 lbs 3640 2.78 1079L170SBGB-H63 $353.00
XD82921080424N XD829 HOSS II SATIN BLACK MACH W/ GRAY TINT 20X10 8X165.1 4.56 -24mm 125.10 39.90 lbs 3640 3.75 1079L170SBGB-H50 $402.00

Write Your Own Review

You're reviewing: HOSS II